Preisspiegel für Wohn- und Anlage-Immobilien 1999
(Preise in DM)
|
Ort
|
freistehende Einfamilienhäuser,
150-220m² Wohnfläche, in Tsd. DM Ausstattung |
Baugrundstück, 1-Fam.-Haus DM/m²
|
Baugrundstück Miet- und ETW DM/m²
|
Kaufpreisfaktoren Vielfaches der Jahresnettokaltmiete
|
||||||||||||||
|
einf.
|
-
|
norm.
|
norm.
|
-
|
überd.
|
inkl. Erschließung
|
inkl. Erschließung
|
Mehrfam.-haus
|
Wohn-/Ge-schäftshaus
|
||||||||
Aachen | 350 | - | 600 | 550 | - | 1.000 | 500 | - | 800 | 450 | - | 700 | 10,00 | - | 13,00 | 9,00 | - | 13,00 |
Aschaffenburg | 530 | - | 800 | 700 | - | 1.200 | 550 | - | 800 | 550 | - | 800 | 14,00 | - | 18,00 | 12,00 | - | 18,00 |
Augsburg | 400 | - | 750 | 600 | - | 900 | 400 | - | 700 | 500 | - | 1.000 | 12,00 | - | 14,00 | 11,00 | - | 15,00 |
Baden-Baden | 450 | - | 700 | 700 | - | 2.000 | 380 | - | 1.000 | 600 | - | 1.200 | 14,00 | - | 18,00 | 14,00 | - | 18,00 |
Berlin | 250 | - | 700 | 400 | - | 2.000 | 180 | - | 2.000 | 300 | - | 2.400 | k.A. | - | k.A. | 9,00 | - | 14,00 |
Bielefeld | 350 | - | 550 | 480 | - | 800 | 240 | - | 500 | 240 | - | 480 | 14,00 | - | 16,00 | 14,00 | - | 16,00 |
Bochum | 400 | - | 600 | 500 | - | 1.000 | 400 | - | 600 | 300 | - | 400 | 10,00 | - | 14,00 | 11,00 | - | 13,00 |
Bonn | 380 | - | 550 | 430 | - | 850 | 380 | - | 600 | 700 | - | k.A. | 12,00 | - | 14,00 | 12,00 | - | 14,00 |
Braunschweig | 370 | - | 490 | 450 | - | 800 | 190 | - | 380 | 200 | - | 480 | 12,00 | - | 13,00 | 13,00 | - | 14,00 |
Bremen | 380 | - | 550 | 380 | - | 950 | 190 | - | 450 | 140 | - | 350 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 14,00 |
Bremerhaven | 275 | - | 410 | 275 | - | 520 | 120 | - | 140 | 150 | - | 180 | 10,00 | - | 11,50 | 10,00 | - | 12,50 |
Celle | 300 | - | 350 | 350 | - | 680 | 150 | - | 250 | 150 | - | 300 | 13,00 | - | 15,00 | 12,00 | - | 15,00 |
Chemnitz | 300 | - | 400 | 400 | - | 700 | 150 | - | 200 | 160 | - | 340 | 10,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 13,00 |
Cottbus | 150 | - | 350 | 250 | - | 450 | 100 | - | 270 | 270 | - | 270 | 10,00 | - | 12,00 | 10,00 | - | 14,00 |
Cuxhaven | 260 | - | 450 | 420 | - | 540 | 130 | - | 180 | 270 | - | 300 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 13,50 |
Darmstadt | 450 | - | 600 | 600 | - | 1.000 | 600 | - | 1.000 | 600 | - | 1.000 | 12,00 | - | 16,00 | 12,00 | - | 14,00 |
Delmenhorst | 300 | - | 440 | 300 | - | 550 | 220 | - | 260 | 350 | - | 300 | 9,00 | - | 10,50 | 9,00 | - | 11,50 |
Dortmund | 450 | - | 550 | 500 | - | 900 | 300 | - | 600 | 150 | - | 600 | 11,00 | - | 15,00 | 11,00 | - | 15,00 |
Dresden | 450 | - | 490 | 490 | - | 650 | 180 | - | 250 | 400 | - | 600 | 15,00 | - | 19,00 | 13,00 | - | 17,00 |
Düsseldorf | 400 | - | 750 | 650 | - | 1.800 | 400 | - | 900 | 300 | - | 1.000 | 13,00 | - | 16,00 | 13,00 | - | 16,00 |
Duisburg | 300 | - | 450 | 450 | - | 650 | 280 | - | 500 | 350 | - | 550 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Erfurt | 250 | - | 360 | 300 | - | 760 | 130 | - | 570 | 400 | - | 450 | 10,00 | - | 12,00 | 11,00 | - | 13,00 |
Essen | 550 | - | 1.000 | 800 | - | 1.200 | 500 | - | 750 | 400 | - | 700 | 13,00 | - | 18,00 | 11,00 | - | 14,00 |
Flensburg | 240 | - | 360 | 270 | - | 450 | 100 | - | 250 | 100 | - | 250 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Frankfurt/Main | 550 | - | 900 | 900 | - | 1.900 | 800 | - | 1.300 | 900 | - | 1.800 | 13,00 | - | 17,00 | 12,00 | - | 17,00 |
Freiburg/Br. | 500 | - | 800 | 750 | - | 2.000 | 450 | - | 1.500 | 500 | - | 1.500 | 14,00 | - | 20,00 | 14,00 | - | 21,00 |
Fulda | 300 | - | 400 | 350 | - | 650 | 230 | - | 350 | 320 | - | 450 | 10,00 | - | 14,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Gelsenkirchen | 350 | - | 500 | 450 | - | 800 | 300 | - | 500 | 250 | - | 400 | 11,00 | - | 12,50 | 10,50 | - | 12,50 |
Gera | 160 | - | 350 | 260 | - | 400 | 160 | - | 250 | 220 | - | 300 | 8,00 | - | 10,00 | 8,00 | - | 10,00 |
Görlitz | 200 | - | 250 | 250 | - | 400 | 100 | - | 200 | 180 | - | 300 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 15,00 |
Göttingen | 400 | - | 500 | 450 | - | 800 | 300 | - | 650 | 400 | - | 600 | 10,00 | - | 12,00 | 14,00 | - | 15,00 |
Gotha | 200 | - | 320 | 280 | - | 420 | 160 | - | 220 | 220 | - | 310 | 8,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 11,00 |
Greifswald | 220 | - | 340 | 340 | - | 600 | 50 | - | 145 | 200 | - | 300 | 10,00 | - | 11,00 | 11,00 | - | 12,00 |
Halle/Saale | 370 | - | 390 | 390 | - | 500 | 180 | - | 340 | 120 | - | 150 | 10,00 | - | 12,00 | 11,00 | - | 13,00 |
Hamburg | 450 | - | 600 | 500 | - | 2.100 | 250 | - | 750 | 450 | - | 1.000 | 10,00 | - | 13,00 | 11,00 | - | 13,50 |
Hannover | 350 | - | 650 | 520 | - | 1.000 | 260 | - | 760 | 370 | - | 1.000 | 11,00 | - | 13,00 | 11,00 | - | 14,00 |
Heidelberg | 500 | - | 700 | 700 | - | 1.800 | 380 | - | 1.300 | 550 | - | 1.800 | 11,00 | - | 16,00 | 10,00 | - | 16,00 |
Heilbronn | 360 | - | 550 | 550 | - | 1.000 | 350 | - | 1.100 | 500 | - | 1.400 | 11,00 | - | 16,00 | 10,00 | - | 17,00 |
Hildesheim | 300 | - | 500 | 350 | - | 600 | 220 | - | 450 | 250 | - | 450 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Homburg/Saar | 200 | - | 350 | 350 | - | 800 | 125 | - | 450 | 250 | - | 450 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 12,00 |
Ilmenau | 160 | - | 300 | 250 | - | 400 | 100 | - | 150 | 130 | - | 210 | 8,00 | - | 10,00 | 8,00 | - | 10,00 |
Ingolstadt | 600 | - | 750 | 700 | - | 900 | 400 | - | 650 | 400 | - | 650 | 12,00 | - | 17,00 | 12,00 | - | 18,00 |
Jena | 230 | - | 330 | 320 | - | 600 | 250 | - | 400 | 220 | - | 400 | 13,00 | - | 15,00 | 12,00 | - | 14,00 |
Kaiserslautern | 250 | - | 400 | 410 | - | 500 | 150 | - | 250 | 300 | - | 500 | 11,00 | - | 15,00 | 11,00 | - | 14,00 |
Karlsruhe | 450 | - | 700 | 700 | - | 1.400 | 480 | - | 1.100 | 500 | - | 1.200 | 12,00 | - | 18,00 | 11,00 | - | 18,00 |
Kassel | 280 | - | 400 | 400 | - | 650 | 200 | - | 300 | 300 | - | 600 | 10,00 | - | 12,00 | 10,00 | - | 12,00 |
Kiel | 310 | - | 450 | 350 | - | 650 | 200 | - | 370 | 350 | - | 600 | 11,00 | - | 15,00 | 11,00 | - | 17,00 |
Koblenz | 380 | - | 460 | 430 | - | 650 | 300 | - | 550 | 550 | - | 700 | 11,00 | - | 14,00 | 11,00 | - | 14,00 |
Köln | 500 | - | 650 | 650 | - | 1.500 | 300 | - | 800 | 450 | - | 1.000 | 12,00 | - | 14,00 | 12,00 | - | 14,00 |
Königstein/Ts. | 650 | - | 850 | 850 | - | 1.800 | 900 | - | 1.300 | 900 | - | 1.300 | 14,00 | - | 17,00 | 14,00 | - | 17,00 |
Konstanz | 470 | - | 800 | 800 | - | 1.500 | 400 | - | 1.200 | 600 | - | 1.300 | 12,00 | - | 18,00 | 11,00 | - | 18,00 |
Leipzig | 250 | - | 350 | 350 | - | 500 | 100 | - | 150 | 100 | - | 150 | 9,00 | - | 12,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Leverkusen | 520 | - | 650 | 650 | - | 1.000 | 420 | - | 600 | 500 | - | 700 | 10,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 14,00 |
Ludwigsburg | 550 | - | 750 | 700 | - | 1.300 | 650 | - | 1.100 | 650 | - | 1.300 | 12,00 | - | 15,00 | 11,00 | - | 16,00 |
Ludwigshafen | 380 | - | 450 | 450 | - | 600 | 450 | - | 600 | 600 | - | 800 | 12,00 | - | 14,00 | 12,00 | - | 15,00 |
Lübeck | 310 | - | 400 | 350 | - | 640 | 180 | - | 450 | 350 | - | 650 | 10,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Magdeburg | 270 | - | 310 | 310 | - | 450 | 150 | - | 250 | 270 | - | 490 | 10,00 | - | 12,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Mainz | 550 | - | 750 | 750 | - | 1.000 | 700 | - | 1.000 | 500 | - | 850 | 12,00 | - | 14,00 | 12,00 | - | 15,00 |
Mannheim | 380 | - | 670 | 650 | - | 1.200 | 500 | - | 1.200 | 550 | - | 1.400 | 10,00 | - | 15,00 | 10,00 | - | 16,00 |
Marburg | 320 | - | 460 | 460 | - | 630 | 280 | - | 420 | 300 | - | 450 | 10,00 | - | 14,00 | 11,00 | - | 14,00 |
Meißen | 330 | - | 380 | 350 | - | 450 | 120 | - | 300 | 200 | - | 700 | 10,00 | - | 14,00 | 11,00 | - | 15,00 |
Mönchengladbach | 480 | - | 500 | 450 | - | 1.000 | 300 | - | 650 | 350 | - | 600 | 12,00 | - | 14,00 | 10,00 | - | 15,00 |
München | 880 | - | 1.500 | 1.000 | - | 3.200 | 800 | - | 1.500 | 1.000 | - | 2.000 | 15,00 | - | 23,00 | 15,00 | - | 21,00 |
Münster | 550 | - | 850 | 850 | - | 1.000 | 500 | - | 800 | 750 | - | 1.100 | 14,00 | - | 16,00 | 13,00 | - | 15,00 |
Neubrandenburg | 230 | - | 350 | 350 | - | 450 | 90 | - | 140 | 180 | - | 220 | 9,00 | - | 12,00 | 11,00 | - | 13,00 |
Neuss | 380 | - | 540 | 470 | - | 800 | 320 | - | 580 | 600 | - | 1.200 | 12,00 | - | 18,00 | 10,00 | - | 16,00 |
Nürnberg | 500 | - | 800 | 750 | - | 1.400 | 500 | - | 1.000 | 480 | - | 1.500 | 11,00 | - | 20,00 | 11,00 | - | 16,00 |
Offenbach | 400 | - | 600 | 600 | - | 900 | 650 | - | 900 | 700 | - | 900 | 12,00 | - | 14,00 | 12,00 | - | 14,00 |
Oldenburg | 280 | - | 400 | 400 | - | 700 | 160 | - | 210 | 180 | - | 360 | 10,00 | - | 13,00 | 12,00 | - | 14,00 |
Passau | 380 | - | 500 | 500 | - | 650 | 280 | - | 400 | 300 | - | 450 | 13,00 | - | 15,00 | 12,00 | - | 16,00 |
Plauen | 350 | - | 500 | 400 | - | 500 | 80 | - | 185 | 100 | - | 200 | 10,00 | - | 12,00 | 10,00 | - | 12,00 |
Potsdam | 400 | - | 500 | 500 | - | 800 | 300 | - | 500 | 400 | - | 600 | 7,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 12,00 |
Recklinghausen | 450 | - | 600 | 500 | - | 700 | 200 | - | 500 | 200 | - | 550 | 12,00 | - | 14,00 | 11,00 | - | 15,00 |
Regensburg | 450 | - | 650 | 600 | - | 950 | 250 | - | 650 | 250 | - | 650 | 13,00 | - | 16,00 | 13,00 | - | 16,00 |
Reutlingen | 480 | - | 750 | 700 | - | 1.600 | 440 | - | 800 | 700 | - | 1.000 | 13,00 | - | 18,00 | 12,00 | - | 18,00 |
Rostock | 320 | - | 360 | 350 | - | 700 | 100 | - | 250 | 230 | - | 800 | 8,00 | - | 10,00 | 9,00 | - | 11,00 |
Rügen (Landkr.) | 290 | - | 440 | 440 | - | 650 | 100 | - | 170 | 180 | - | 220 | 10,00 | - | 11,00 | 10,00 | - | 13,00 |
Saarbrücken | 250 | - | 450 | 400 | - | 700 | 150 | - | 350 | 350 | - | 1.000 | 10,00 | - | 14,00 | 10,00 | - | 14,00 |
Schwerin | 240 | - | 350 | 350 | - | 440 | 100 | - | 220 | 180 | - | 320 | 10,00 | - | 15,00 | 11,00 | - | 15,00 |
Siegburg | 350 | - | 500 | 450 | - | 700 | 250 | - | 350 | 250 | - | 450 | 10,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 18,00 |
Stendal | 250 | - | 350 | 350 | - | 450 | 130 | - | 160 | 150 | - | 270 | 9,00 | - | 11,00 | 10,00 | - | 11,00 |
Stralsund | 220 | - | 350 | 340 | - | 590 | 115 | - | 230 | 200 | - | 360 | 10,00 | - | 14,00 | 10,00 | - | 15,00 |
Stuttgart | 700 | - | 1.900 | 950 | - | 3.200 | 850 | - | 2.500 | 1.400 | - | 2.800 | 16,00 | - | 28,00 | 14,00 | - | 26,00 |
Templin | 200 | - | 350 | 330 | - | 450 | 80 | - | 120 | 80 | - | 100 | 6,00 | - | 10,00 | 6,00 | - | 12,00 |
Trier | 320 | - | 350 | 350 | - | 450 | 250 | - | 400 | 400 | - | 1.000 | 12,00 | - | 16,00 | 12,00 | - | 16,00 |
Ulm | 400 | - | 600 | 600 | - | 1.200 | 280 | - | 920 | 350 | - | 950 | 13,00 | - | 15,00 | 12,00 | - | 16,00 |
Weimar | 220 | - | 350 | 300 | - | 600 | 250 | - | 420 | 250 | - | 450 | 8,00 | - | 11,00 | 10,00 | - | 12,00 |
Wiesbaden | 500 | - | 800 | 800 | - | 1.700 | 700 | - | 1.200 | 1.000 | - | 1.600 | 13,00 | - | 15,00 | 12,00 | - | 15,00 |
Wolfsburg | 300 | - | 450 | 370 | - | 600 | 230 | - | 330 | 270 | - | 600 | 9,00 | - | 12,00 | 10,00 | - | 12,00 |
Worms | 320 | - | 400 | 400 | - | 700 | 350 | - | 600 | 400 | - | 700 | 12,00 | - | 15,00 | 12,00 | - | 16,00 |
Würzburg | 550 | - | 800 | 650 | - | 1.000 | 400 | - | 700 | 400 | - | 700 | 16,00 | - | 20,00 | 16,00 | - | 20,00 |
Wuppertal | 410 | - | 700 | 510 | - | 1.600 | 300 | - | 350 | 300 | - | 600 | 11,00 | - | 14,00 | 11,00 | - | 16,00 |
Die vorliegende Auswertung von Immobilienpreisen und Preistrends aus rund 90 deutschen Städten gibt die Situation am Immobilienmarkt zur Jahresmitte 1999 wieder. Die vom Verband Deutscher Makler erstellte Übersicht kann nur die ungefähre Preissituation in der jeweiligen Stadt angeben. In Teilbereichen des Marktes können die Preise in der Stadt von den hier genannten Zahlen abweichen, je nach Nachfrage, Lage oder Beschaffenheit eines Objektes. Der Nachdruck oder die Veröffentlichung des Preisspiegels ist nur mit Quellenangabe und unter Zusendung eines Belegexemplares erlaubt. |
Quelle: Verband Deutscher Makler,
2000
|