Enzyklopädie
Immobilien-Preisspiegel 1999 (Teil 1)

Preisspiegel für Wohn- und Anlage-Immobilien 1999  (Preise in DM)

Ort

Wohnungsmieten,
70-80m² Wohnfläche,
DM/m² netto kalt,
Neuvermietung

Eigentumswohnungen,
60-90m² Wohnfläche
DM/m²

Reihenhäuser u. DHH,
100-140m² Wohnfläche,
in Tsd. DM

 

Ausstattung

Ausstattung

Ausstattung

 

einf.

-

norm.

norm.

-

überd.

einf.

-

norm.

norm.

-

überd.

einf.

-

norm.

norm.

-

überd.

Aachen 5,50 - 13,00 12,00 - 15,00 2.000 - 3.000 2.200 - 4.500 250 - 500 350 - 550
Aschaffenburg 8,00 - 11,00 9,00 - 15,00 2.600 - 3.500 3.200 - 4.800 450 - 540 500 - 650
Augsburg 8,00 - 11,00 9,00 - 14,00 2.500 - 4.200 3.000 - 4.800 450 - 500 480 - 650
Baden-Baden 8,00 - 12,00 12,00 - 15,00 2.500 - 3.500 3.500 - 5.900 390 - 560 560 - 750
Berlin 5,50 - 10,00 9,00 - 19,00 1.800 - 3.200 2.000 - 5.500 220 - 720 650 - 810
Bielefeld 6,00 - 10,00 10,00 - 15,00 2.000 - 3.700 2.300 - 3.900 330 - 420 380 - 520
Bochum 9,00 - 11,00 10,00 - 12,00 1.900 - 2.500 2.500 - 3.800 250 - 450 450 - 600
Bonn 10,00 - 13,00 12,00 - 18,00 2.000 - 2.500 2.500 - 4.500 300 - 400 400 - 600
Braunschweig 9,00 - 11,00 10,00 - 12,50 1.500 - 2.800 2.000 - 3.500 265 - 360 350 - 450
Bremen 8,50 - 11,00 10,50 - 14,00 1.600 - 2.400 2.400 - 4.500 180 - 280 280 - 330
Bremerhaven 6,00 - 7,50 7,50 - 10,50 1.400 - 1.900 1.900 - 2.800 160 - 190 190 - 240
Celle 7,00 - 9,00 8,00 - 11,00 1.800 - 2.200 2.200 - 3.000 220 - 320 320 - 400
Chemnitz 9,00 - 10,00 10,00 - 13,00 2.000 - 3.000 3.000 - 3.800 250 - 350 350 - 450
Cottbus 8,00 - 10,00 10,00 - 12,00 1.500 - 2.800 2.600 - 3.500 180 - 280 250 - 400
Cuxhaven 8,00 - 11,00 10,00 - 11,00 1.400 - 2.500 2.400 - 4.400 200 - 250 240 - 380
Darmstadt 9,50 - 13,00 12,50 - 18,00 2.000 - 3.000 2.900 - 5.300 390 - 480 470 - 640
Delmenhorst 8,00 - 11,00 10,00 - 12,00 2.200 - 2.700 2.600 - 3.200 180 - 290 220 - 340
Dortmund 8,00 - 12,00 12,00 - 16,00 1.700 - 3.500 3.000 - 4.600 290 - 400 400 - 550
Dresden 11,00 - 12,00 12,00 - 15,00 3.750 - 4.100 4.000 - 4.750 350 - 390 390 - 460
Düsseldorf 10,00 - 14,00 14,00 - 20,00 2.300 - 4.200 4.000 - 7.500 300 - 500 500 - 750
Duisburg 7,00 - 13,00 13,00 - 15,00 1.300 - 3.300 3.000 - 4.300 230 - 350 330 - 480
Erfurt 9,00 - 11,00 11,00 - 17,00 2.000 - 2.300 2.300 - 4.600 280 - 390 360 - 590
Essen 10,00 - 13,00 10,50 - 15,00 2.100 - 4.000 4.000 - 5.500 350 - 550 450 - 700
Flensburg 8,00 - 12,00 9,00 - 14,00 1.500 - 2.500 2.500 - 4.000 180 - 270 220 - 360
Frankfurt/Main 10,50 - 15,00 14,00 - 21,00 2.900 - 3.800 3.700 - 6.500 430 - 570 560 - 670
Freiburg/Br. 10,00 - 15,00 14,00 - 21,00 2.700 - 4.000 3.600 - 5.500 430 - 620 600 - 800
Fulda 6,00 - 9,00 8,50 - 12,50 1.500   2.500 2.400 - 3.900 250 - 310 300 - 420
Gelsenkirchen 6,50 - 10,50 9,50 - 12,50 1.500 - 2.900 2.600 - 3.800 220 - 350 310 - 490
Gera 6,00 - 8,00 8,00 - 11,00 1.500 - 2.900 2.200 - 3.200 150 - 280 230 - 380
Görlitz 7,00 - 10,00 8,50 - 11,00 2.200 - 3.200 2.800 - 3.600 280 - 380 350 - 500
Göttingen 9,00 - 12,00 12,00 - 15,00 2.200 - 2.500 2.500 - 3.600 350 - 500 450 - 550
Gotha 6,00 - 8,00 8,00 - 11,00 1.500 - 2.700 2.200 - 3.300 140 - 260 220 - 380
Greifswald 7,50 - 11,00 9,00 - 13,00 1.400 - 3.000 2.650 - 3.400 190 - 260 260 - 330
Halle/Saale 8,50 - 10,50 9,00 - 13,00 3.300 - 3.600 3.500 - 3.850 290 - 320 320 - 380
Hamburg 9,00 - 13,00 12,00 - 18,50 2.700 - 4.800 4.000 - 7.200 300 - 500 400 - 720
Hannover 8,50 - 11,50 10,50 - 14,00 1.900 - 2.700 2.500 - 4.100 260 - 450 380 - 550
Heidelberg 9,50 - 13,00 13,00 - 18,00 2.400 - 3.800 3.800 - 5.700 420 - 520 500 - 730
Heilbronn 8,50 - 11,00 10,00 - 14,50 2.400 - 3.500 3.300 - 4.700 350 - 460 450 - 680
Hildesheim 8,00 - 10,00 9,00 - 12,00 1.900 - 2.300 2.300 - 3.000 200 - 300 300 - 500
Homburg/Saar 7,00 - 9,00 9,00 - 13,00 1.500 - 2.000 2.000 - 3.800 250 - 350 350 - 420
Ilmenau 8,00 - 10,00 10,00 - 12,00 1.500 - 2.500 2.200 - 3.450 180 - 250 220 - 320
Ingolstadt 9,00 - 11,00 10,00 - 13,00 3.300 - 4.100 3.800 - 4.700 430 - 550 470 - 650
Jena 7,50 - 9,50 10,00 - 16,00 2.000 - 2.400 2.400 - 4.500 220 - 400 260 - 450
Kaiserslautern 8,00 - 9,00 10,00 - 13,00 1.700 - 2.200 2.200 - 3.000 280 - 350 350 - 500
Karlsruhe 8,00 - 11,00 10,00 - 15,00 2.600 - 3.700 3.500 - 5.200 380 - 540 520 - 690
Kassel 6,50 - 9,00 8,50 - 14,00 1.500 - 2.100 2.000 - 3.900 210 - 280 270 - 390
Kiel 7,50 - 14,00 9,00 - 17,00 2.500 - 3.600 2.400 - 5.000 270 - 420 340 - 450
Koblenz 7,50 - 9,00 9,50 - 12,50 2.300 - 2.700 2.700 - 3.600 350 - 420 420 - 500
Köln 10,00 - 14,00 13,00 - 17,50 2.200 - 3.500 3.000 - 6.000 350 - 450 450 - 650
Königstein/Ts. 12,00 - 15,00 14,50 - 19,00 3.000 - 4.500 4.300 - 6.500 480 - 600 590 - 700
Konstanz 8,50 - 13,00 13,00 - 18,00 2.800 - 3.900 3.600 - 5.200 440 - 700 700 - 950
Leipzig 7,50 - 9,50 9,50 - 13,00 2.300 - 2.800 2.800 - 3.800 240 - 300 300 - 450
Leverkusen 10,00 - 12,50 11,00 - 15,00 2.500 - 4.000 3.700 - 4.400 390 - 450 450 - 580
Ludwigsburg 10,00 - 12,00 11,50 - 15,50 3.100 - 4.200 4.000 - 5.500 460 - 680 600 - 800
Ludwigshafen 9,00 - 11,00 11,00 - 13,00 2.600 - 3.000 3.000 - 4.200 320 - 380 380 - 500
Lübeck 8,00 - 11,00 11,00 - 15,00 1.800 - 3.600 3.200 - 4.600 240 - 330 290 - 460
Magdeburg 8,00 - 10,00 10,50 - 13,00 2.000 - 2.300 2.300 - 3.200 200 - 300 300 - 380
Mainz 10,00 - 13,00 10,00 - 16,00 2.800 - 3.800 3.800 - 5.500 400 - 480 480 - 650
Mannheim 8,50 - 11,00 11,00 - 16,00 2.400 - 3.500 3.200 - 4.800 360 - 500 470 - 680
Marburg 6,50 - 10,50 10,00 - 13,00 1.800 - 2.500 2.500 - 4.100 290 - 350 340 - 650
Meißen 8,00 - 10,00 12,00 - 14,00 2.200 - 3.500 3.500 - 4.500 300 - 350 340 - 490
Mönchengladbach 7,00 - 11,00 10,00 - 16,00 1.600 - 3.000 2.500 - 4.200 280 - 350 330 - 450
München 14,00 - 19,00 17,00 - 28,00 4.500 - 6.200 5.500 - 9.000 600 - 1.000 750 - 1.200
Münster 10,00 - 12,00 12,00 - 15,00 2.500 - 3.800 3.800 - 5.500 350 - 480 480 - 575
Neubrandenburg 7,00 - 10,50 9,50 - 14,00 2.800 - 3.200 3.100 - 3.300 200 - 280 290 - 340
Neuss 9,00 - 11,00 11,00 - 14,00 2.000 - 3.200 2.400 - 4.500 280 - 400 350 - 500
Nürnberg 9,00 - 11,50 10,00 - 15,00 2.000 - 3.900 2.800 - 5.200 380 - 550 400 - 650
Offenbach 9,00 - 13,00 12,50 - 17,00 1.900 - 3.000 2.900 - 5.200 400 - 480 470 - 650
Oldenburg 8,00 - 11,00 10,00 - 12,00 1.800 - 2.800 2.100 - 3.800 200 - 260 350 - 400
Passau 8,00 - 10,00 9,00 - 11,00 2.300 - 2.800 2.500 - 3.900 280 - 380 350 - 480
Plauen 7,50 - 9,50 8,00 - 11,00 2.000 - 3.600 2.500 - 4.000 200 - 250 240 - 300
Potsdam 10,00 - 13,00 13,00 - 16,00 3.500 - 3.900 3.900 - 5.500 310 - 350 350 - 500
Recklinghausen 9,00 - 10,00 10,00 - 12,00 2.500 - 3.000 3.000 - 3.500 350 - 420 480 - 550
Regensburg 8,00 - 10,00 10,00 - 14,00 2.800 - 3.800 3.500 - 5.000 350 - 450 420 - 620
Reutlingen 8,00 - 10,00 10,00 - 15,00 2.700 - 3.900 3.900 - 5.400 260 - 420 400 - 650
Rostock 8,00 - 12,00 11,00 - 16,00 2.300 - 2.900 2.700 - 4.800 260 - 330 300 - 400
Rügen (Landkr.) 7,50 - 11,00 10,00 - 15,00 2.000 - 3.400 3.300 - 5.000 200 - 290 280 - 380
Saarbrücken 7,00 - 9,00 9,00 - 13,00 1.000 - 2.400 2.400 - 4.500 250 - 350 350 - 580
Schwerin 8,00 - 10,00 9,00 - 14,00 2.900 - 3.200 3.200 - 4.200 270 - 320 310 - 350
Siegburg 7,00 - 10,00 9,00 - 13,00 2.000 - 2.800 2.500 - 3.500 240 - 300 250 - 350
Stendal 8,00 - 10,00 10,00 - 12,00 1.800 - 2.000 2.000 - 3.000 250 - 320 270 - 400
Stralsund 8,00 - 11,00 10,00 - 14,00 1.200 - 1.500 2.500 - 3.700 230 - 310 300 - 390
Stuttgart 11,00 - 16,00 15,00 - 23,00 2.900 - 5.200 4.500 - 10.500 550 - 900 700 - 1.300
Templin 5,00 - 10,00 8,00 - 15,00 1.000 - 2.800 2.000 - 3.000 180 - 250 220 - 400
Trier 8,00 - 10,00 10,00 - 14,00 2.500 - 3.500 3.500 - 4.300 320 - 350 350 - 420
Ulm 7,00 - 10,50 10,00 - 13,00 2.000 - 3.200 3.100 - 4.300 330 - 430 400 - 600
Weimar 8,00 - 10,00 10,00 - 18,00 1.800 - 2.500 2.200 - 4.500 210 - 310 250 - 500
Wiesbaden 10,50 - 15,00 14,00 - 20,00 2.900 - 4.400 4.300 - 6.500 450 - 570 560 - 750
Wolfsburg 9,00 - 11,00 11,00 - 13,00 2.000 - 2.300 2.300 - 3.500 275 - 350 300 - 400
Worms 7,00 - 9,00 9,00 - 12,00 1.800 - 2.400 2.400 - 4.000 300 - 350 350 - 500
Würzburg 9,00 - 11,00 10,00 - 13,00 2.800 - 3.800 3.500 - 4.900 450 - 600 500 - 750
Wuppertal 8,00 - 12,00 11,00 - 15,00 1.800 - 2.800 2.500 - 4.000 310 - 460 410 - 500

Die vorliegende Auswertung von Immobilienpreisen und Preistrends aus rund 90 deutschen Städten gibt die Situation am Immobilienmarkt zur Jahresmitte 1999 wieder. Die vom Verband Deutscher Makler erstellte Übersicht kann nur die ungefähre Preissituation in der jeweiligen Stadt angeben. In Teilbereichen des Marktes können die Preise in der Stadt von den hier genannten Zahlen abweichen, je nach Nachfrage, Lage oder Beschaffenheit eines Objektes. Der Nachdruck oder die Veröffentlichung des Preisspiegels ist nur mit Quellenangabe und unter Zusendung eines Belegexemplares erlaubt.

Quelle: Verband Deutscher Makler, 2000

Home Home

SiteService.delast update 24.09.2024