Preisspiegel für Wohn- und Anlage-Immobilien
1997 (Preise in DM)
|
Ort |
Wohnungsmieten DM/qm |
Eigentumswohnungen DM/qm |
Reihenhäuser u. DHH |
|||
einf. - norm. |
norm.-überd. |
einfach bis norm. |
norm. - überd. |
einfach-norm. |
norm.-überd. |
|
Aachen | 7,5 - 11,0 | 9,0 - 16,0 | 1.200 - 3.200 | 3.200 - 4.000 | 200 - 420 | 250 - 440 |
Bonn | 9,0 - 11,0 | 10,5 - 18,0 | 2.200 - 3.800 | 2.500 - 5.000 | 300 - 500 | 380 - 580 |
Düsseldorf | 9,0 - 16,5 | 13,0 - 22,0 | 2.200 - 4.800 | 3.400 - 7.900 | 300 - 550 | 400 - 800 |
Köln | 11,0 - 17,0 | 13,0 - 19,0 | 2.600 - 3.700 | 3.000 - 6.000 | 290 - 480 | 380 - 600 |
Ort |
Einfamilienhäuser freistehend |
Baugrundstücke |
Kaufpreisfaktoren Vielfache |
|||
einfach-normal |
normal-überd. |
1-Fam. |
Miet + |
Mehrfam.- |
Wohn.- |
|
Aachen | 340 - 500 | 460 - 800 | 300 - 600 | 370 - 800 | 10,0 - 15,0 | 10,0 - 14,0 |
Bonn | 400 - 680 | 480 - 950 | 320 - 550 | 450 - 900 | 12,0 - 14,0 | 13,0 - 18,0 |
Düsseldorf | 400 - 800 | 500 - 2.000 | 400 - 900 | 400 - 1.500 | 11,0 - 16,0 | 11,0 - 16,0 |
Köln | 360 - 650 | 480 - 1.800 | 300 - 800 | 400 - 1.000 | 10,0 - 14,0 | 14,0 - 18,0 |
Die vorliegende Auswertung von Immobilienpreisen und Preistrends aus 93 deutschen Städten gibt die Situation am Immobilienmarkt zur Jahresmitte 1997 wieder. Die Übersicht kann nur die ungefähre Preissituation in der jeweiligen Stadt angeben. In Teilbereichen des Marktes können die Preise von den hier genannten Zahlen abweichen, je nach Nachfrage, Lage oder Beschaffenheit eines Objektes. |
Quelle: Verband Deutscher Makler,
im September 1997
|